参股金融概念股分类
目前参股金融股的上市公司主要分为四类,一类是参股银行的参股金融概念股;一类是参股券商的参股金融概念股;一类是参股保险的参股金融概念股;还有一类是参股信托的参股金融概念股。
参股金融概念股一览
| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 
| 600102 | 莱钢股份 | 参股金融概念股 | 
| 600862 | 南通科技 | 参股金融概念股 | 
| 600165 | 新日恒力 | 参股金融概念股 | 
| 000889 | 渤海物流 | 参股金融概念股 | 
| 600163 | 福建南纸 | 参股金融概念股 | 
| 002108 | 沧州明珠 | 参股金融概念股 | 
| 000966 | 长源电力 | 参股金融概念股 | 
| 000796 | 易食股份 | 参股金融概念股 | 
| 600436 | 片仔癀 | 参股金融概念股 | 
| 600354 | 敦煌种业 | 参股金融概念股 | 
| 600293 | 三峡新材 | 参股金融概念股 | 
| 600644 | 乐山电力 | 参股金融概念股 | 
| 600316 | 洪都航空 | 参股金融概念股 | 
| 000939 | 凯迪电力 | 参股金融概念股 | 
| 600190 | 锦州港 | 参股金融概念股 | 
| 600649 | 城投控股 | 参股金融概念股 | 
| 002089 | 新 海 宜 | 参股金融概念股 | 
| 000662 | 索 芙 特 | 参股金融概念股 | 
| 000685 | 中山公用 | 参股金融概念股 | 
| 600889 | 南京化纤 | 参股金融概念股 | 
| 002193 | 山东如意 | 参股金融概念股 | 
| 000036 | 华联控股 | 参股金融概念股 | 
| 000652 | 泰达股份 | 参股金融概念股 | 
| 600195 | 中牧股份 | 参股金融概念股 | 
| 000516 | 开元投资 | 参股金融概念股 | 
| 002166 | 莱茵生物 | 参股金融概念股 | 
| 000972 | 新 中 基 | 参股金融概念股 | 
 
		 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
  
  营业执照公示信息
 营业执照公示信息 
  
  
  
 