申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-23 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.02921 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-23 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3220140.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1441.55 | |
网上有效申购户数(户) | 13182308 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 11472049.60 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-23 (周二) |
据交易所公告,胜蓝股份公布申购情况及中签率。本次网上定价发行有效申购户数为13,182,308户,有效申购股数为114,720,496,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为372.30万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,350.70万股,占本次发行总量90%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0292075097%。