厄尔尼诺概念股有哪些?2019厄尔尼诺概念股一览表。 厄尔尼诺概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
粤桂股份(000833) | 5.80 | -1.69% | 关联原因 | |
农 产 品(000061) | 4.81 | 1.69% | 关联原因 | |
*ST东凌(000893) | 7.04 | 0.57% | 关联原因 | |
新界泵业(002532) | 6.15 | -0.16% | 关联原因 | |
天齐锂业(002466) | 23.44 | 0.90% | 关联原因 | |
敦煌种业(600354) | 5.22 | -2.97% | 关联原因 | |
兴业矿业(000426) | 5.23 | -2.79% | 关联原因 | |
青岛中程(300208) | 8.28 | -0.12% | 关联原因 | |
大禹节水(300021) | 4.90 | 2.08% | 关联原因 | |
申达股份(600626) | 6.43 | 0.78% | 关联原因 | |
万向德农(600371) | 13.94 | -3.93% | 关联原因 | |
远 望 谷(002161) | 6.74 | 1.66% | 关联原因 | |
宏达高科(002144) | 9.89 | 1.02% | 关联原因 | |
海 利 得(002206) | 3.71 | 1.09% | 关联原因 | |
山东章鼓(002598) | 6.27 | 1.13% | 关联原因 | |
格力电器(000651) | 52.42 | 2.06% | 关联原因 | |
海信家电(000921) | 10.86 | 2.84% | 关联原因 | |
美的集团(000333) | 50.62 | 0.60% | 关联原因 | |
海尔智家(600690) | 15.32 | 1.73% | 关联原因 | |
新五丰(600975) | 11.10 | 0.00% | 关联原因 | |
重庆啤酒(600132) | 41.90 | 0.41% | 关联原因 | |
青岛啤酒(600600) | 46.34 | 0.52% | 关联原因 | |
金健米业(600127) | 4.82 | -0.82% | 关联原因 | |
*ST 南糖(000911) | 6.61 | -0.45% | 关联原因 | |
青龙管业(002457) | 7.90 | 1.02% | 关联原因 | |
海南橡胶(601118) | 4.62 | 0.00% | 关联原因 | |
神农科技(300189) | 3.45 | 0.00% | 关联原因 | |
中粮糖业(600737) | 9.80 | -1.01% | 关联原因 | |
保龄宝(002286) | 5.74 | 0.53% | 关联原因 | |
华泽退(000693) | 0.37 | 0.00% | 关联原因 | |
锡业股份(000960) | 10.16 | 0.40% | 关联原因 | |
惠泉啤酒(600573) | 6.51 | 1.40% | 关联原因 |
厄尔尼诺概念常见问题解答
厄尔尼诺概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,厄尔尼诺概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 粤桂股份、 农 产 品、 *ST东凌。
厄尔尼诺概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日厄尔尼诺概念股平均涨幅为0.27%,其中 海信家电涨幅最高,厄尔尼诺概念目前市场关注度为 0.00。
厄尔尼诺概念上市公司一共有多少家?
厄尔尼诺概念一共有32家上市公司,其中11家厄尔尼诺概念上市公司在上证交易所交易,另外21家厄尔尼诺概念上市公司在深交所交易。